Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Amerika Utara | 90.00% | ||
Amerika Selatan | 90.00% | ||
Eropa Timur | 90.00% | ||
Asia Tenggara | 90.00% | ||
Afrika | 90.00% | ||
Oseania | 90.00% | ||
Timur Tengah | 90.00% | ||
Asia Timur | 90.00% | ||
Eropa Barat | 90.00% | ||
Amerika Tengah | 90.00% | ||
Eropa Utara | 90.00% | ||
Eropa Selatan | 90.00% | ||
Asia Selatan | 90.00% | ||
Pasar Domestik | 90.00% |
Terverifikasi |
---|