Thị Trường chính | Tổng Doanh Thu (%) | Chính Sản Phẩm (s) | Đã Xác Minh |
---|
Bắc Mỹ | 90.00% | ||
Nam Mỹ | 90.00% | ||
Đông Âu | 90.00% | ||
Đông Nam Á | 90.00% | ||
Châu Phi | 90.00% | ||
Châu Đại Dương | 90.00% | ||
Trung Đông | 90.00% | ||
Đông Á | 90.00% | ||
Tây Âu | 90.00% | ||
Trung Mỹ | 90.00% | ||
Bắc Âu | 90.00% | ||
Nam Âu | 90.00% | ||
Nam Á | 90.00% | ||
Thị trường trong nước | 90.00% |
Đã Xác Minh |
---|